您当前的位置: 主页 > 医疗卫生 > 招考信息 > 通知须知 >

天津医科大学总医院空港医院2023年代理制岗位公开招聘总成绩公示

2023-12-13 11:30 分享到:

准考证号 姓名 证件号码 报名岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
23110107 李荣琪 142603********028822 风湿免疫科/医疗 62.0 90.4 76.2
23110212 邵婷 130224********130826 妇产科/医疗(三) 72.0 89.8 80.9
23110210 孙秀丽 231024********015529 妇产科/医疗(三) 60.0 82.6 71.3
23110222 王岩 140781********290044 核医学科/医疗 56.0 89.2 72.6
23110111 张晓红 131128********266023 呼吸内科/医疗(一) 61.5 89.6 75.55
23110119 万璐 120223********14202X 呼吸内科/医疗(一) 50.5 73.6 62.05
23110322 陈爽 230822********241161 口腔科/医疗(二) 76.0 82.6 79.3
23110323 董方丹 130721********043126 口腔科/医疗(二) 70.0 67.6 68.8
23110118 李新培 120224********095944 内分泌代谢科/医疗 60.0 69.6 64.8
23110117 张惠娟 130204********105120 肾脏内科/医疗 65.0 88.4 76.7
23110326 张悦 370305********03592X 输血科/技术 45.0 66.2 55.6
23110224 王坤坤 371482********132625 输血科/医疗 72.0 79.4 75.7
23110225 赵丹阳 130682********130629 输血科/医疗 71.0 70 70.5
23110103 刘恒 340828********190125 消化内科/医疗 74.0 89.8 81.9
23110101 刘晨晨 411102********15004X 血液内科/医疗 71.0 80.4 75.7
23110122 宁怡蒙 410482********209347 肿瘤内科/医疗 44.0 83.6 63.8
23110124 张伟 130925********216080 肿瘤内科/医疗 63.0 62.6 62.8
23110129 朱波 411528********134410 骨外科/医疗 94.0 90.8 92.4

文章来源:http://www.tj-nhr.cn/main/gonggao_dt.aspx?CID=24&ID=1619

【九州体育app官网下载|中国有限公司教育提醒】更多报考信息请关注天津九州体育app官网下载|中国有限公司官网(www.adelethurston.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津九州体育app官网下载|中国有限公司教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-58061893,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,武清分校咨询电话:022-82128684。

  

 

津公网安备 12010102000442号